коммерческая
недвижимость

ТЦ Солнечный Kronung
ТЦ Kronung Подольск
ТЦ «Kronung Новогорелово»
ТЦ Маршака 10
ТЦ Янино – 1
ТЦ Янино – 2
Высоколиквидные помещения
в торговых центрах
в торговых центрах
надежно
удобно
ликвидно
вариативно
выгодно
Все помещения в продаже / в аренду
|
тип
|
проект
|
этаж
|
срок сдачи
|
площадь
|
стоимость
|
Планировка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| продажа | Кронунг ЮГ | 1 | 1 кв. 2027 | 66.8 м² | 22 044 000 ₽ | смотреть |
| продажа | Кронунг ЮГ | 1 | 1 кв. 2027 | 104.1 м² | 34 353 000 ₽ | смотреть |
| продажа | Кронунг ЮГ | 1 | 1 кв. 2027 | 89.7 м² | 29 601 000 ₽ | смотреть |
| продажа | Кронунг ЮГ | 1 | 1 кв. 2027 | 67.7 м² | 22 341 000 ₽ | смотреть |
| продажа | Кронунг ЮГ | 1 | 1 кв. 2027 | 133.2 м² | 43 956 000 ₽ | смотреть |
| продажа | Кронунг ЮГ | 1 | 1 кв. 2027 | 78.4 м² | 25 872 000 ₽ | смотреть |
| продажа | Kronung Новогорелово | 2 | Сдан | 845.02 м² | 109 852 600 ₽ | смотреть |
| продажа | Kronung Новогорелово | 2 | Сдан | 542.07 м² | 81 310 500 ₽ | смотреть |
| продажа | Kronung Новогорелово | 2 | Сдан | 56.15 м² | 16 845 000 ₽ | смотреть |
| продажа | Kronung Новогорелово | 2 | Сдан | 77.24 м² | 18 537 600 ₽ | смотреть |
| продажа | Kronung Новогорелово | 2 | Сдан | 88.23 м² | 21 175 200 ₽ | смотреть |
| продажа | Kronung Новогорелово | 2 | Сдан | 140.18 м² | 33 643 200 ₽ | смотреть |
| продажа | Kronung Новогорелово | 3 | Сдан | 300.23 м² | 35 244 000 ₽ | смотреть |
| продажа | Kronung Новогорелово | 3 | Сдан | 293.7 м² | 38 151 000 ₽ | смотреть |
| продажа | ТЦ Солнечный Kronung | 1 | 3кв.2026 | 42.6 м² | 20 448 000 ₽ | смотреть |
| аренда | ТЦ Солнечный Kronung | 1 | 3кв.2026 | 60.1 м² | 240 400 ₽ | смотреть |
| аренда | ТЦ Солнечный Kronung | 1 | 3кв.2026 | 41.3 м² | 206 500 ₽ | смотреть |
| аренда | ТЦ Солнечный Kronung | 1 | 3кв.2026 | 41.3 м² | 185 850 ₽ | смотреть |
| аренда | ТЦ Солнечный Kronung | 1 | 3кв.2026 | 33.2 м² | 166 000 ₽ | смотреть |
| аренда | ТЦ Солнечный Kronung | 1 | 3кв.2026 | 47.2 м² | 212 400 ₽ | смотреть |
| аренда | ТЦ Солнечный Kronung | 1 | 3кв.2026 | 47.2 м² | 212 400 ₽ | смотреть |
| аренда | ТЦ Солнечный Kronung | 1 | 3кв.2026 | 21.8 м² | 109 000 ₽ | смотреть |
| продажа | ТЦ Солнечный Kronung | 1 | 3кв.2026 | 22.1 м² | 13 260 000 ₽ | смотреть |
| аренда | ТЦ Солнечный Kronung | 1 | 3кв.2026 | 21.8 м² | 109 000 ₽ | смотреть |
| аренда | ТЦ Солнечный Kronung | 1 | 3кв.2026 | 21.8 м² | 109 000 ₽ | смотреть |
| продажа | ТЦ Солнечный Kronung | 1 | 3кв.2026 | 22.3 м² | 13 380 000 ₽ | смотреть |
| аренда | ТЦ Солнечный Kronung | 1 | 3кв.2026 | 21.8 м² | 109 000 ₽ | смотреть |
| аренда | ТЦ Солнечный Kronung | 1 | 3кв.2026 | 74.9 м² | 337 050 ₽ | смотреть |
| аренда | ТЦ Солнечный Kronung | 1 | 3кв.2026 | 21.8 м² | 109 000 ₽ | смотреть |
| аренда | ТЦ Солнечный Kronung | 1 | 3кв.2026 | 21.8 м² | 109 000 ₽ | смотреть |
| аренда | ТЦ Солнечный Kronung | 1 | 3кв.2026 | 21.8 м² | 109 000 ₽ | смотреть |
| аренда | ТЦ Солнечный Kronung | 1 | 3кв.2026 | 65.5 м² | 262 000 ₽ | смотреть |
| продажа | ТЦ Солнечный Kronung | 1 | 3кв.2026 | 30.5 м² | 16 470 000 ₽ | смотреть |
| аренда | ТЦ Солнечный Kronung | 1 | 3кв.2026 | 30.5 м² | 137 250 ₽ | смотреть |
| продажа | ТЦ Солнечный Kronung | 1 | 3кв.2026 | 30.5 м² | 16 470 000 ₽ | смотреть |
| аренда | ТЦ Солнечный Kronung | 1 | 3кв.2026 | 30.5 м² | 137 250 ₽ | смотреть |
| аренда | ТЦ Солнечный Kronung | 1 | 3кв.2026 | 67.9 м² | 271 600 ₽ | смотреть |
| аренда | ТЦ Солнечный Kronung | 1 | 3кв.2026 | 67.9 м² | 271 600 ₽ | смотреть |
| аренда | ТЦ Солнечный Kronung | 1 | 3кв.2026 | 62.5 м² | 250 000 ₽ | смотреть |
| аренда | ТЦ Солнечный Kronung | 1 | 3кв.2026 | 51.6 м² | 206 400 ₽ | смотреть |
| аренда | Янино-Маркет | 1 | Сдан | 47.1 м² | 188 400 ₽ | смотреть |
| аренда | Янино-Маркет | 1 | Сдан | 24.9 м² | 74 700 ₽ | смотреть |
| аренда | Янино-Маркет | 1 | Сдан | 10.3 м² | 80 000 ₽ | смотреть |
| аренда | Янино-Маркет | 1 | Сдан | 21 м² | 52 500 ₽ | смотреть |
| аренда | Янино-Маркет | 2 | Сдан | 178.4 м² | 249 760 ₽ | смотреть |
| аренда | Янино-Маркет | 2 | Сдан | 98.5 м² | 128 050 ₽ | смотреть |
| аренда | Янино-Маркет | 2 | Сдан | 20.6 м² | 28 840 ₽ | смотреть |
| аренда | Янино-Маркет | 2 | Сдан | 30.7 м² | 41 445 ₽ | смотреть |
| аренда | Янино-Маркет | 2 | Сдан | 57.3 м² | 77 355 ₽ | смотреть |
| аренда | Янино-Маркет | 2 | Сдан | 150 м² | 195 000 ₽ | смотреть |
| продажа | Маршака,10 | Цоколь | Сдан | 1358 м² | 60 000 000 ₽ | смотреть |
| аренда | Янино-Маркет | 2 | Сдан | 48 м² | 60 000 ₽ | смотреть |
| продажа | ТЦ Солнечный Kronung | 1 | 3 кв.2025 | 68.5 м² | 32 880 000 ₽ | смотреть |
| аренда | Маршака,10 | Цоколь | Сдан | 1358 м² | 814 800 ₽ | смотреть |
| продажа | ТЦ Солнечный Kronung | 1 | 3кв.2026 | 52.8 м² | 25 344 000 ₽ | смотреть |
| продажа | ТЦ Солнечный Kronung | 1 | 3кв.2026 | 1800 м² | 400 000 000 ₽ | смотреть |
| продажа | ТЦ Солнечный Kronung | 1 | 3кв.2026 | 10 м² | 10 000 000 ₽ | смотреть |
| аренда | Kronung Новогорелово | 2 | Сдан | 845.02 м² | 1 014 024 ₽ | смотреть |
| аренда | Kronung Новогорелово | 1 | Сдан | 55 м² | 247 500 ₽ | смотреть |
| аренда | Kronung Новогорелово | 1 | Сдан | 79.18 м² | 316 720 ₽ | смотреть |
| аренда | Kronung Новогорелово | 1 | Сдан | 52.86 м² | 211 440 ₽ | смотреть |
| аренда | Kronung Новогорелово | 1 | Сдан | 25.83 м² | 116 370 ₽ | смотреть |
| аренда | Kronung Новогорелово | 1 | Сдан | 117.67 м² | 411 845 ₽ | смотреть |
| аренда | Kronung Новогорелово | 1 | Сдан | 129.43 м² | 453 005 ₽ | смотреть |
| аренда | Kronung Новогорелово | 2 | Сдан | 57 м² | 142 600 ₽ | смотреть |
| аренда | Kronung Новогорелово | 2 | Сдан | 77.24 м² | 154 480 ₽ | смотреть |
| аренда | Kronung Новогорелово | 2 | Сдан | 88.23 м² | 176 460 ₽ | смотреть |
| аренда | Kronung Новогорелово | 2 | Сдан | 140.18 м² | 280 360 ₽ | смотреть |
| аренда | Kronung Новогорелово | 2 | Сдан | 395.86 м² | 475 032 ₽ | смотреть |
| аренда | Kronung Новогорелово | 3 | Сдан | 369.82 м² | 369 820 ₽ | смотреть |
| аренда | Kronung Новогорелово | 3 | Сдан | 293.7 м² | 293 700 ₽ | смотреть |
| продажа | Kronung Новогорелово | 2 | Сдан | 508.56 м² | 88 998 000 ₽ | смотреть |
| продажа | Kronung Новогорелово | 2 | Сдан | 435.99 м² | 69 758 400 ₽ | смотреть |
| продажа | Kronung Новогорелово | 2 | Сдан | 197.37 м² | 29 605 500 ₽ | смотреть |
| аренда | Kronung Новогорелово | 2 | Сдан | 197.37 м² | 296 055 ₽ | смотреть |
| аренда | Kronung Новогорелово | 2 | Сдан | 299.74 м² | 389 662 ₽ | смотреть |
| аренда | Kronung Новогорелово | 2 | Сдан | 106.04 м² | 212 080 ₽ | смотреть |
| аренда | ТЦ Солнечный Kronung | 1 | 3кв.2026 | 124 м² | 372 000 ₽ | смотреть |
| аренда | ТЦ Солнечный Kronung | 1 | 3кв.2026 | 42.6 м² | 170 400 ₽ | смотреть |
| аренда | ТЦ Солнечный Kronung | 1 | 3кв.2026 | 72 м² | 288 000 ₽ | смотреть |
наши постоянные
арендаторы
Оставьте заявку,
и мы свяжемся с вами
в течение 1 часа
и мы свяжемся с вами
в течение 1 часа
Запишитесь на консультацию или задайте свой вопрос в мессенджере - расскажем больше об услуге и подготовим расчет по вашему объекту

контакты
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Санкт-Петербург, Ждановская улица, 45


