Проект
Срок сдачи
Комнаты
Общая площадь, м²
от 26 м²
до 160 м²
Этаж
Цена
от 6 088 934
до 71 062 101
проект количество комнат срок сдачи площадь этаж стоимость Планировка
ЖК «VI Квартал» 4 2кв. 2026 114.30 м² 1 42 903 648 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2026 88.80 м² 1 34 421 011 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2026 73.80 м² 1 31 950 824 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2026 56.50 м² 1 23 528 578 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2026 76.00 м² 1 31 921 672 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2026 88.70 м² 2 37 255 951 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2026 95.40 м² 2 39 022 321 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2026 111.20 м² 2 41 370 514 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2026 88.50 м² 3 39 702 251 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2026 95.10 м² 3 42 169 622 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2026 111.20 м² 3 42 974 908 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 4 2кв. 2026 105.80 м² 1 42 225 203 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 4 2кв. 2026 130.70 м² 1 48 436 244 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2026 88.70 м² 1 34 387 127 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 4 2кв. 2026 128.30 м² 2 55 921 223 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2026 110.90 м² 2 41 258 903 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2026 95.40 м² 2 38 843 255 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2026 88.20 м² 2 37 323 418 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2026 110.40 м² 3 42 732 749 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2026 95.30 м² 3 41 495 621 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 4 2кв. 2026 159.80 м² 3 71 062 101 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2026 83.20 м² 1 32 250 317 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2026 87.10 м² 1 31 409 305 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2026 74.10 м² 1 31 667 598 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2026 88.90 м² 1 33 718 881 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 4 2кв. 2026 114.50 м² 1 42 165 999 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 4 2кв. 2026 128.30 м² 2 54 943 962 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2026 56.30 м² 2 25 468 206 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2026 103.00 м² 2 44 859 796 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2026 88.60 м² 2 36 935 214 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 4 2кв. 2026 140.70 м² 2 56 153 933 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2026 54.61 м² 3 26 450 130 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2026 101.03 м² 3 46 276 821 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 4 2кв. 2026 140.80 м² 3 59 045 888 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2026 122.20 м² 1 45 584 388 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 4 2кв. 2026 140.90 м² 2 56 264 893 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 4 2кв. 2026 160.50 м² 2 68 901 848 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2026 95.50 м² 2 39 374 173 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2026 110.90 м² 2 45 546 076 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 4 2кв. 2026 128.60 м² 2 55 647 406 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг studio 1 кв. 2027 26,10 м² 2 6 227 111 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг studio 1 кв. 2027 30,40 м² 1 7 096 669 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг studio 1 кв. 2027 38,80 м² 5 8 879 534 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг studio 1 кв. 2027 29,50 м² 6 6 088 934 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг studio 1 кв. 2027 32,80 м² 3 6 273 669 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг studio 1 кв. 2027 29,40 м² 7 6 272 175 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 1 1 кв. 2027 36,20 м² 6 9 141 311 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 1 1 кв. 2027 30,40 м² 4 7 652 620 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 1 1 кв. 2027 37,00 м² 6 8 797 117 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 1 1 кв. 2027 39,60 м² 4 8 875 054 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 1 1 кв. 2027 36,50 м² 5 8 781 558 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 1 1 кв. 2027 36,60 м² 9 8 101 746 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 2 1 кв. 2027 55,60 м² 3 10 601 061 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 2 1 кв. 2027 58,00 м² 1 по запросу смотреть
ЖК Кронунг Юг 2 1 кв. 2027 56,20 м² 6 12 348 154 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 2-evro 1 кв. 2027 46,70 м² 1 9 233 057 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 2-evro 1 кв. 2027 39,20 м² 4 9 525 573 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 2-evro 1 кв. 2027 41,70 м² 7 по запросу смотреть
ЖК Кронунг Юг 2-evro 1 кв. 2027 44,10 м² 5 9 452 544 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 2-evro 1 кв. 2027 40,20 м² 3 8 745 196 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 2-evro 1 кв. 2027 39,40 м² 2 7 737 293 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 3-evro 1 кв. 2027 69,10 м² 2 14 333 121 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 3-evro 1 кв. 2027 55,90 м² 7 13 881 470 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 3-evro 1 кв. 2027 59,20 м² 4 14 818 266 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 3-evro 1 кв. 2027 68,60 м² 2 14 925 659 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 3-evro 1 кв. 2027 66,60 м² 4 11 788 733 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 3-evro 1 кв. 2027 58,00 м² 5 13 683 789 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 3-evro 1 кв. 2027 69,90 м² 6 13 605 287 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 4-evro 1 кв. 2027 69,50 м² 4 18 133 161 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 4-evro 1 кв. 2027 89,60 м² 7 18 666 815 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 4-evro 1 кв. 2027 88,10 м² 0 по запросу смотреть
ЖК Кронунг Юг 4-evro 1 кв. 2027 92,70 м² 4 18 365 010 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 4-evro 1 кв. 2027 80,20 м² 6 17 310 253 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 4-evro 1 кв. 2027 87,80 м² 2 16 944 345 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 2-evro 1 кв. 2027 35,9 м² 4 8 781 860 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 4-evro 1 кв. 2027 81 м² 1 20 224 088 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 3-evro 1 кв. 2027 72,9 м² 7 17 488 937 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 3-evro 1 кв. 2027 70,1 м² 2 14 849 630 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 4-evro 1 кв. 2027 69,5 м² 2 по запросу смотреть
Время : 0.01576 cек. Память : 408.29Kb Память Max : 694.51Kb SQL : 1