Клубный дом «VI Квартал»

Клубный проект в Пушкине в шаговой доступности от Екатерининского дворца. В проекте предусмотрены квартиры с 1-3 спальнями, высота потолков от 3 до 3,8 м.

ЖК Кронунг-ЮГ

Жилой дом комфорт-класса в тихом уютном районе на берегу реки Дудергофки. Невысокая этажность, современная архитектура, закрытый двор с площадками для игр и отдыха.

Клубный дом «Береговая I»

Пятиэтажный клубный дом бизнес-класса с подземным паркингом и кладовыми, рассчитанный на 90 квартир от одной до трех спален, с панорамными окнами и высокими потолками.

Жилой Комплекс «Береговая – III»

Восьмиэтажный дом комфорт-класса с подземным паркингом и кладовыми, рассчитанный на 238 квартир от студий до трех спален, с панорамными.
Выбрать квартиру
Проект
Срок сдачи
Комнаты
Общая площадь, м²
от 26 м²
до 159 м²
Этаж
Цена
от 5 969 104
до 70 870 865
проект количество комнат срок сдачи площадь этаж стоимость Планировка
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2026 114,12 м² 1 42 836 064 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2026 88,55 м² 1 34 324 090 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2026 73,88 м² 1 31 985 435 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 1 2кв. 2026 56,14 м² 1 23 378 651 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2026 75,88 м² 1 31 871 300 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2026 86,74 м² 2 36 432 743 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2026 101,05 м² 2 44 668 607 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2026 93,84 м² 2 38 384 210 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2026 108,94 м² 2 40 529 731 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2026 138,84 м² 3 58 783 357 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2026 86,72 м² 3 38 903 687 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2026 93,82 м² 3 41 602 081 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2026 109,41 м² 3 42 283 110 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2026 105,85 м² 1 42 245 166 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2026 133,41 м² 1 49 440 561 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2026 88,51 м² 1 34 313 470 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2026 127,46 м² 2 55 555 089 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2026 109,70 м² 2 40 812 479 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2026 94,48 м² 2 38 468 696 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2026 159,26 м² 2 66 391 731 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2026 87,69 м² 2 37 107 640 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2026 139,75 м² 2 59 901 404 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2026 109,58 м² 3 42 415 338 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2026 94,32 м² 3 41 068 945 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2026 159,37 м² 3 70 870 865 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2026 139,67 м² 3 62 996 916 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2026 82,85 м² 1 32 114 634 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 1 2кв. 2026 86,75 м² 1 31 283 103 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2026 75,88 м² 1 31 573 946 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 1 2кв. 2026 56,14 м² 1 22 799 220 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2026 73,88 м² 1 31 573 588 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2026 88,55 м² 1 33 586 095 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2026 114,12 м² 1 42 026 054 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2026 126,66 м² 2 54 241 667 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 1 2кв. 2026 54,63 м² 2 24 712 743 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2026 101,05 м² 2 44 010 485 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2026 86,74 м² 2 36 159 857 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2026 138,94 м² 2 55 451 520 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2026 126,60 м² 3 56 053 684 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 1 2кв. 2026 54,61 м² 3 25 656 156 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2026 101,03 м² 3 45 568 686 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2026 86,72 м² 3 38 520 777 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2026 138,84 м² 3 58 223 953 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2026 121,82 м² 1 45 442 596 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2026 139,75 м² 2 55 805 647 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 4 2кв. 2026 159,26 м² 2 68 369 507 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2026 94,48 м² 2 38 953 661 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2026 109,70 м² 2 45 053 209 ₽ смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2026 127,46 м² 2 55 154 096 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг studio 1 кв. 2027 26,1 м² 2 6 074 342 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг studio 1 кв. 2027 30,4 м² 1 6 231 544 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг studio 1 кв. 2027 38,8 м² 5 7 874 266 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг studio 1 кв. 2027 29,5 м² 6 5 969 104 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг studio 1 кв. 2027 32,8 м² 3 6 273 669 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг studio 1 кв. 2027 29,4 м² 7 6 148 740 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 1 1 кв. 2027 36,2 м² 6 8 961 410 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 1 1 кв. 2027 30,4 м² 4 7 464 878 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 1 1 кв. 2027 37 м² 2 по запросу смотреть
ЖК Кронунг Юг 1 1 кв. 2027 39,6 м² 4 8 657 322 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 1 1 кв. 2027 36,5 м² 5 8 566 120 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 1 1 кв. 2027 36,6 м² 9 8 061 438 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 2 1 кв. 2027 55,6 м² 3 10 340 985 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 2 1 кв. 2027 58 м² 1 по запросу смотреть
ЖК Кронунг Юг 2 1 кв. 2027 56,2 м² 2 по запросу смотреть
ЖК Кронунг Юг 2-evro 1 кв. 2027 46,7 м² 1 9 233 057 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 2-evro 1 кв. 2027 39,3 м² 2 по запросу смотреть
ЖК Кронунг Юг 2-evro 1 кв. 2027 41,7 м² 7 по запросу смотреть
ЖК Кронунг Юг 2-evro 1 кв. 2027 44,1 м² 3 9 358 955 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 2-evro 1 кв. 2027 40,2 м² 3 8 658 610 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 2-evro 1 кв. 2027 39,4 м² 2 7 547 474 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 3-evro 1 кв. 2027 69,1 м² 2 12 738 979 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 3-evro 1 кв. 2027 55,9 м² 5 по запросу смотреть
ЖК Кронунг Юг 3-evro 1 кв. 2027 59,2 м² 3 13 787 521 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 3-evro 1 кв. 2027 68,6 м² 2 14 416 748 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 3-evro 1 кв. 2027 66,6 м² 2 11 557 581 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 3-evro 1 кв. 2027 58 м² 5 13 217 221 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 3-evro 1 кв. 2027 69,9 м² 6 13 271 508 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 4-evro 1 кв. 2027 68,70 м² 2 по запросу смотреть
ЖК Кронунг Юг 4-evro 1 кв. 2027 89,6 м² 7 18 299 454 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 4-evro 1 кв. 2027 88,1 м² 0 по запросу смотреть
ЖК Кронунг Юг 4-evro 1 кв. 2027 92,7 м² 3 по запросу смотреть
ЖК Кронунг Юг 4-evro 1 кв. 2027 80,2 м² 6 16 969 589 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 4-evro 1 кв. 2027 87,1 м² 8 по запросу смотреть
ЖК Кронунг Юг 2-evro 1 кв. 2027 35,9 м² 4 8 566 415 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 4-evro 1 кв. 2027 81 м² 1 19 534 520 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 3-evro 1 кв. 2027 72,9 м² 7 17 059 881 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 3-evro 1 кв. 2027 70,1 м² 2 14 343 311 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 4-evro 1 кв. 2027 69,5 м² 2 по запросу смотреть
 
Способы
покупки
/ 01100% оплата
 
/ 02Ипотека
 
/ 03Рассрочка
Оставить заявку
Оставьте заявку,
и мы свяжемся с вами
в течение 1 часа
Запишитесь на консультацию или задайте свой вопрос в мессенджере - расскажем больше об услуге и подготовим расчет по вашему объекту
контакты
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Санкт-Петербург, Ждановская улица, 45
Время : 0.32790 cек. Память : 333.42Kb Память Max : 735.42Kb SQL : 2