Клубный дом «VI Квартал»

Клубный проект в Пушкине в шаговой доступности от Екатерининского дворца. В проекте предусмотрены квартиры с 1-3 спальнями, высота потолков от 3 до 3,8 м.

ЖК Кронунг-ЮГ

Жилой дом комфорт-класса в тихом уютном районе на берегу реки Дудергофки. Невысокая этажность, современная архитектура, закрытый двор с площадками для игр и отдыха.

Клубный дом «Береговая I»

Пятиэтажный клубный дом бизнес-класса с подземным паркингом и кладовыми, рассчитанный на 90 квартир от одной до трех спален, с панорамными окнами и высокими потолками.

Жилой Комплекс «Береговая – III»

Восьмиэтажный дом комфорт-класса с подземным паркингом и кладовыми, рассчитанный на 238 квартир от студий до трех спален, с панорамными.
Выбрать квартиру
Проект
Срок сдачи
Комнаты
Общая площадь, м²
от 26 м²
до 159 м²
Этаж
Цена
от 5 562 225
до 17 078 208
проект количество комнат срок сдачи площадь этаж стоимость Планировка
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2025 114,12 м² 1 по запросу смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2025 88,55 м² 1 по запросу смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2025 73,88 м² 1 по запросу смотреть
ЖК «VI Квартал» 1 2кв. 2025 86,75 м² 1 по запросу смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2025 86,74 м² 2 по запросу смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2025 93,84 м² 2 по запросу смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2025 108,94 м² 2 по запросу смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2025 138,84 м² 3 по запросу смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2025 86,72 м² 3 по запросу смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2025 109,41 м² 3 по запросу смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2025 105,85 м² 1 по запросу смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2025 133,41 м² 1 по запросу смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2025 88,51 м² 1 по запросу смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2025 109,70 м² 2 по запросу смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2025 159,26 м² 2 по запросу смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2025 139,75 м² 2 по запросу смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2025 109,58 м² 3 по запросу смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2025 94,32 м² 3 по запросу смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2025 159,37 м² 3 по запросу смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2025 82,85 м² 1 по запросу смотреть
ЖК «VI Квартал» 1 2кв. 2025 86,75 м² 1 по запросу смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2025 75,88 м² 1 по запросу смотреть
ЖК «VI Квартал» 1 2кв. 2025 56,14 м² 1 по запросу смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2025 73,88 м² 1 по запросу смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2025 88,55 м² 1 по запросу смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2025 114,12 м² 1 по запросу смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2025 126,66 м² 2 по запросу смотреть
ЖК «VI Квартал» 1 2кв. 2025 54,63 м² 2 по запросу смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2025 101,05 м² 2 по запросу смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2025 86,74 м² 2 по запросу смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2025 138,94 м² 2 по запросу смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2025 126,60 м² 3 по запросу смотреть
ЖК «VI Квартал» 1 2кв. 2025 54,61 м² 3 по запросу смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2025 101,03 м² 3 по запросу смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2025 86,72 м² 3 по запросу смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2025 138,84 м² 3 по запросу смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2025 88,51 м² 1 по запросу смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2025 121,82 м² 1 по запросу смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2025 139,75 м² 2 по запросу смотреть
ЖК «VI Квартал» 4 2кв. 2025 159,26 м² 2 по запросу смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2025 94,48 м² 2 по запросу смотреть
ЖК «VI Квартал» 2 2кв. 2025 109,70 м² 2 по запросу смотреть
ЖК «VI Квартал» 3 2кв. 2025 127,46 м² 2 по запросу смотреть
ЖК Кронунг Юг studio 1 кв. 2027 26,10 м² 2 5 955 237 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг studio 1 кв. 2027 30,40 м² 1 6 231 544 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг studio 1 кв. 2027 38,80 м² 5 7 874 266 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг studio 1 кв. 2027 29,50 м² 3 5 562 225 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг studio 1 кв. 2027 32,80 м² 6 6 523 592 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг studio 1 кв. 2027 29,40 м² 3 5 802 090 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 1 1 кв. 2027 36,20 м² 6 8 613 428 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 1 1 кв. 2027 30,40 м² 2 6 911 952 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 1 1 кв. 2027 37,00 м² 2 7 587 899 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 1 1 кв. 2027 39,60 м² 4 8 238 780 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 1 1 кв. 2027 36,50 м² 5 8 233 488 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 1 1 кв. 2027 36,60 м² 9 7 748 403 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 2 1 кв. 2027 55,60 м² 3 9 939 432 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 2 1 кв. 2027 58,00 м² 1 10 996 800 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 2 1 кв. 2027 56,20 м² 2 10 661 140 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 2-evro 1 кв. 2027 46,70 м² 1 9 233 057 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 2-evro 1 кв. 2027 39,30 м² 2 8 319 221 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 2-evro 1 кв. 2027 41,70 м² 7 по запросу смотреть
ЖК Кронунг Юг 2-evro 1 кв. 2027 44,10 м² 2 8 855 942 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 2-evro 1 кв. 2027 40,20 м² 3 8 488 833 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 2-evro 1 кв. 2027 39,40 м² 2 7 399 485 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 3-evro 1 кв. 2027 69,10 м² 2 12 127 741 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 3-evro 1 кв. 2027 55,90 м² 5 12 062 382 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 3-evro 1 кв. 2027 59,20 м² 3 12 868 600 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 3-evro 1 кв. 2027 68,60 м² 2 13 455 890 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 3-evro 1 кв. 2027 66,60 м² 2 10 787 283 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 3-evro 1 кв. 2027 58,00 м² 5 12 336 310 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 3-evro 1 кв. 2027 69,90 м² 4 12 061 944 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 4-evro 1 кв. 2027 69,50 м² 2 по запросу смотреть
ЖК Кронунг Юг 4-evro 1 кв. 2027 89,60 м² 7 17 078 208 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 4-evro 1 кв. 2027 88,10 м² 0 16 441 222 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 4-evro 1 кв. 2027 92,70 м² 3 16 567 344 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 4-evro 1 кв. 2027 80,20 м² 4 15 106 873 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 4-evro 1 кв. 2027 87,10 м² 8 16 601 696 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 2-evro 1 кв. 2027 35,9 м² 3 8 194 175 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 4-evro 1 кв. 2027 81 м² 1 17 070 705 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 3-evro 1 кв. 2027 72,9 м² 7 15 768 270 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 3-evro 1 кв. 2027 70,1 м² 2 13 387 348 ₽ смотреть
ЖК Кронунг Юг 4-evro 1 кв. 2027 69,50 м² 2 14 853 888 ₽ смотреть
 
Способы
покупки
/ 01100% оплата
 
/ 02Ипотека
 
/ 03Рассрочка
Оставить заявку
Оставьте заявку,
и мы свяжемся с вами
в течение 1 часа
Запишитесь на консультацию или задайте свой вопрос в мессенджере - расскажем больше об услуге и подготовим расчет по вашему объекту
контакты
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Санкт-Петербург, Ждановская улица, 45
Время : 0.36159 cек. Память : 330.92Kb Память Max : 718.07Kb SQL : 2